520X520规格

首页  > 产品中心  > M头连接桁架 > 520X520规格

M头两边桁架-UR-FSF520

M头两边桁架-UR-FSF520
  • M头两边桁架-UR-FSF520
  • M头两边桁架-UR-FSF520
  • 查看参数
  • 产品编号:UR-FSF520
  • 应用场合:
  • 分享到:
  • 本系列桁架属于中型M头连接式桁架,材料采用6082-T6,外形美观,体积较小,承载能力较强,自身重量较轻,安装方便等优点。使用于各种展会 小型演出等不同场合。我们有三种不同连接方式供客户选择:套筒连接方式,螺丝连接方式及M头连接方式。可根据客户要求定做不规则形状。


    产品名称/型号 产品参数 产品规格 长度/mm
    UR-FSF520-1000 型材:6082-T6

    主管:50*4.0mm

    横管:50*3.0mm

    斜管:30*3.0mm

    M头:50*50*180mm

    520 1000
    UR-FSF520-1500 520 1500
    UR-FSF520-2000 520 2000
    UR-FSF520-2500 520 2500
    UR-FSF520-3000 520 3000




    Span UDL  Deflection CPL (T.P.L)(F.P.L)(Q.P.L)
    跨度/m 平均承重kg/m 弯曲度/cm 中间点承重kg 弯曲度/cm 两点承重kg 弯曲度/cm 三点承重kg 弯曲度/cm 四点承重kg 弯曲度/cm
    5 737 0.8 1842 0.6 1381 0.8 764 0.8 921 0.8
    6 507 1.2 1524 0.9 1141 1.2 631 1.2 760 1.2
    7 368 1.6 1290 1.3 967 1.5 535 1.6 645 1.5
    8 278 2.1 1115 1.6 836 1.9 462 2.1 557 1.9
    9 217 2.6 976 2 732 2.5 405 2.7 488 2.5
    10 173 3.2 865 2.6 648 3 359 3.3 432 3
    11 140 3.9 772 3.1 579 3.7 320 4 386 3.7
    12 115 4.6 693 3.7 520 4.4 287 4.7 346 4.4
    13 96 5.4 625 4.3 469 5 259 6.5 315 5.1
    14 80 6.3 566 5 424 6 235 6.4 283 6
    15 68 7.2 514 5.8 385 6.9 213 7.4 257 6.9
    16 58 8.2 467 6.6 350 7.8 194 8.4 233 7.8
    17 50 9.3 425 7.4 319 8.8 176 9.5 212 8.8
    18 43 10.4 387 8.6 290 9.9 160 10.6 193 9.9
    19 37 11.6 352 9.3 264 11 146 11.8 176 11
    20 32 12.8 320 10 240 12.2 132 13 160 12.2
    21 27 14 290 11.3 217 13.4 120 14.5 145 13.4
    22 23 15.5 262 12.4 196 14.7 108 15.9 131 14.7
    23 20 17 236 13.6 177 16 98 17.3 118 16
    24 17 18.5 211 14.8 157 17.5 87 18.9 105 17.5
    25 15 20 188 16 141 19 78 20.5 94 19
    26 12 21 166 17.3 124 20.6 69 22.2 83 20.6
    27 10 23.4 145 18.7 109 22.2 60 23.9 72 22.5
    28 9 25 125 20 94 26.9 52 25.7 62 23.9
    29 7 27 106 21.6 80 25.6 44 27.6 53 25.6
    30 5 28.9 88 23 66 27.4 36 29.5 44 27.4



  • 暂无信息...!

请先提交表格内容再查看参数,我们将在1个工作日内回复,资料会保密处理。

  • 您的姓名:
  • 联系电话:
  • 电子邮箱:
  • 公司名称: